Olimpiada de Matemáticas
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: Los resultados de las diferentes pruebas externas (IDAEPY, DIAGNÓSTICO ESTATAL, ENLACE, SiSAT…) demuestran buen desempeño de nuestros alumnos de primaria, en nuestros frecuentes análisis que realizamos en los Consejos Técnicos Escolares observamos que necesitamos reforzar las habilidades en el área de matemáticas en especial, el cálculo mental y resolución de problemas
Professor
Unit Name | Hours | |
---|---|---|
Manejo de las regletas | ||
Empleo de la yupana (ábaco inca) y el ábaco japonés | 20 | |
Concurso bimestral de operaciones básicas | 11 | |
Resolución de problemas | 18 | |
Ejercicios de operaciones básicas en las libretas | 23 | |
Óptimos resultados en los concursos por salón | 20 | |
Entrega de Reconocimientos | 18 | |
Números enteros y decimales | 23 | |
Fracciones | ||
Operaciones fundamentales | 14 | |
Operaciones signo positivo | 20 | |
Operaciones signo negativo | 11 | |
Leyes de exponentes | 22 | |
Porcentajes | 23 | |
Estadísticas | 7 | |
Medidas de tendencia central | 120 | |
Álgebra | 32 | |
Operaciones Suma | 19 | |
Operaciones resta | 15 | |
Operaciones multiplicación | 23 | |
Operaciones división | 1 | |
Potencia algebraica | 23 | |
Ecuaciones de primer grado | 44 |
Horarios de cursos anteriores